Árak
Áraink annak fényében értelmezhetőek legjobban, ha megvizsgáljuk a rendszer segítségével megtakarítható villamosenergia árát éves szinten.
Mivel az utóbbi években szó szerint a felére csökkent a napelemek és a hozzájuk tartozó kiegészítő technikai eszközök ára, egy átlagos otthon napelemekkel való felszerelése már 1-1,5 millió forintból megvalósítható. Egy ilyen konstrukció igen hamar visszahozza az árát. Ha kiszámolja, hogy egy év alatt mennyit költ villanyra, s ebbe belekalkulálja a rendszer telepítésének árát, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a megtérülés már 7 év alatt esedékes lehet.
Sokan a mai napig abban a hitben vannak, hogy a napelemes hálózatok kiépítése nagyon költséges, ráadásul a paneleket is állandóan cserélni kell, mert elromlanak, elöregednek, érzékenyek, stb. Mindez tíz évvel ezelőtt még igaznak bizonyulhatott, azonban ma már szó sincs ilyesmiről. Az általunk is alkalmazott, korszerű technikai elemek mindegyike strapabíró, hosszú életű, megbízható és amint azt a fentebb, példaképpen említett árbecslés is mutatja, egyáltalán nem drága. A minőségi napelemek esetében 25-30 éves élettartamról beszélhetünk, a gyártó garancia vállalása alapján a 25. év végén a teljesítmény 80%-át még bőven le fogja adni a napelem. Az inverterek élettartama 10-20 év közé tehető, de a gyártók egyre jobb és jobb inverterekkel rukkolnak elő.
Napelemes rendszer teljesítménye | 1,93 kW | 2,48 kW | 3,03 kW | 3,58 kW | 4,68 kW |
---|---|---|---|---|---|
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! | |||||
Várható éves termelés (Siófokon, közel ideális tájolással) | 2300 kWh | 3000 kWh | 3600 kWh | 4300 kWh | 5600 kWh |
magyarországi átlagos fogyasztás egy háztartás esetében (2007. évi adat) | 2 860 kWh | 2 860 kWh | 2 860 kWh | 2 860 kWh | 2 860 kWh |
Várható költség megtakarítás 10 év alatt (az infláció figyelembe vételével) | 945000 | 1215000 | 1485000 | 1755000 | 2295000 |
AKCIÓS CSOMAG ÁR (nettó) | 779528 | 895000 | 1049000 | 1283000 | 1555000 |
AKCIÓS CSOMAG ÁR (bruttó) | 990000 | 1136650 | 1332230 | 1629410 | 1974850 |
megtérülési idő ( a bruttó összegre ): | 10,5 év | 9,3 év | 9 év | 9.3 | 8.6 |
Szükséges ferde tetőfelület: | 12 m2 | 15 m2 | 18 m2 | 22 m2 | 28 m2 |
Műszaki tartalom: | 1 db SMA inverter és 7 db 275 W-os TOP 10 napelem | 1 db SMA inverter és 9 db 275 W-os TOP 10 napelem | 1 db SMA inverter és 11 db 275 W-os TOP 10 napelem | 1 db Fronius inverter és 13 db 275 W-os TOP 10 napelem | 1 db Fronius inverter és 17 db 275 W-os TOP 10 napelem |
Garancia: | Az inverterre 5 év a napelemekre 10 év teljeskörű garanciát nyújtunk. | ||||
Az ár tartalmazza: | A napelem tartószerkezeteket és a napelemek felszerelését is! | ||||
Az ár a helyszíni felmérés függvényében módosulhat! Kérje helyszíni felmérésünket! |